Technical Parameters
| Model | JIDI-21D |
| Max Speed | 21800r/min |
| Max Rcf | 33289×g |
| Timing range |
0 ~ 99min59s/0-99h59min Free switching |
| Speed Accuracy | ±10r/min |
| Power supply | AC 220V 50Hz 10A |
| Noise | ≤55dB |
| weight | 33Kg |
| Size (W x D x Hmm) | 516×360×330mm(L×W×H) |
Performance Features
Compatible Rotors
| The serial number | Rotor | max speed | Max.RCF(×g) | Max volume (ml) |
| NO.1 | Angle rotor | 21800 | 32676 | 12X1.5ml |
| NO.2 | Angle rotor | 18500 | 33289 | 24×1.5/2.2ml |
| NO.3 | Angle rotor | 14000 | 19721 | 36×1.5ml |
| NO.4 | Angle rotor | 15000 | 22513 | 12X10ml |
| NO.5 | Angle rotor | 16000 | 21210 | 12×5ml |
| NO.6 | Angle rotor | 12000 | 17064 | 12x15ml |
| NO.7 | Angle rotor | 12000 | 16905 | 6x50ml |
| NO.8 | Angle rotor | 9000 | 9961 | 4×100ml |
Product Details
