Technical Parameters
| Model | JIDI-17R |
| Max Speed | 17800r/min |
| Max.RCF | 23233×g |
| Timing range |
0 ~ 99min59s/0-99h59min Freedom to switch |
| Speed precision | ±10r/min |
| The motor | Frequency conversion motor |
| Operating temperature | -20℃~+40℃ |
| Temperature control precision | ±0.8℃ |
| Power Supply | AC 220V 50Hz 15A |
| noise | ≤55dB |
| weight | 40kg |
| Size (L x W x Hmm) | 690×300×280mm(L×W×H) |
Performance Features
Compatible Rotors
| The serial number | Rotor | max speed | Max.RCF | Max volume (ml) |
| NO.1 | Angle rotor | 17800 | 21785 | 12×1.5ml |
| NO.2 | Angle rotor | 15500 | 23233 | 24×1.5/2.2ml |
| NO.3 | Angle rotor | 14500 | 16278 | 12×5ml |
Product Details

All images are of actual products.